Golden Goose Ball Star Sneakers G32MS592.G5 Upper in calf leather Suede star toe in pierced cracklé leather
Ball Star Sneakers G32MS592.G5 Upper in calf leather Suede star toe in pierced cracklé leather
$134,24
Golden Goose Ball Star Sneakers G32MS592.G5 Upper in calf leather Suede star toe in pierced cracklé leather
Peso | 1 kg |
---|
Recensisci per primo “Ball Star Sneakers G32MS592.G5 Upper in calf leather Suede star toe in pierced cracklé leather” Annulla risposta
DONNA TAGLIA | |||||
EUR | UK | US | JP | KR | DISTANZA TALLONE DITA (cm) |
34 | 1 | 4 | 22.5 | 225 | 22.5 |
35 | 2 | 5 | 23 | 230 | 23 |
36 | 3 | 6 | 23.5 | 235 | 23.5 |
37 | 4 | 7 | 24 | 240 | 24 |
38 | 5 | 8 | 24.5 | 245 | 24.5 |
39 | 6 | 9 | 25 | 250 | 25 |
40 | 7 | 10 | 25.5 | 255 | 25.5 |
41 | 8 | 11 | 26 | 260 | 26 |
UOMO TAGLIA | |||||
EUR | UK | US | JP | KR | DISTANZA TALLONE DITA (cm) |
39 | 5 | 6 | 26 | 260 | 26 |
40 | 6 | 7 | 26.5 | 265 | 26.5 |
41 | 7 | 8 | 27 | 270 | 27 |
42 | 8 | 9 | 27.5 | 275 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 | 280 | 28 |
44 | 10 | 11 | 28.5 | 285 | 28.5 |
45 | 11 | 12 | 29 | 290 | 29 |
46 | 12 | 13 | 29.5 | 295 | 29.5 |
47 | 13 | 14 | 30 | 300 | 30 |
KIDS TAGLIA | |||||
EUR | UK | US | JP | KR | DISTANZA TALLONE DITA (cm) |
23 | 6.5 | 7 | 16.5 | 165 | 16.5 |
24 | 7 | 7.5 | 17 | 170 | 17 |
25 | 8 | 8 | 17.5 | 175 | 17.5 |
26 | 8.5 | 9 | 18 | 180 | 18 |
27 | 9 | 10 | 18.5 | 185 | 18.5 |
28 | 10 | 11 | 19 | 190 | 19 |
29 | 10.5 | 12 | 19.5 | 195 | 19.5 |
30 | 11.5 | 12.5 | 20 | 200 | 20 |
31 | 12.5 | 13 | 20.5 | 205 | 20.5 |
32 | 13 | 1Y | 21 | 210 | 21 |
Come misurare
Appoggia il piede sopra un foglio di carta con il tallone accostato al muro e segna il punto del dito più lontano misurando la distanza dalla parete. Ripeti il procedimento per l'altro piede e confronta le misure con la nostra tabella.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.